Statistik Berdasar
AGAMA

Tabel Data Kependudukan berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 2677 100.00% 1331 49.72% 1346 50.28%
2 KRISTEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 KATHOLIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 HINDU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 BUDHA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2677 100% 1331 49.72% 1346 50.28%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Barang

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung