Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 597 | 22.30% | 0 | 0.00% | 597 | 22.30% |
2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 471 | 17.59% | 243 | 9.08% | 228 | 8.52% |
3 | KARYAWAN SWASTA | 453 | 16.92% | 308 | 11.51% | 145 | 5.42% |
4 | PETANI/PERKEBUNAN | 443 | 16.55% | 329 | 12.29% | 114 | 4.26% |
5 | PELAJAR/MAHASISWA | 366 | 13.67% | 207 | 7.73% | 159 | 5.94% |
6 | WIRASWASTA | 108 | 4.03% | 79 | 2.95% | 29 | 1.08% |
7 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 61 | 2.28% | 46 | 1.72% | 15 | 0.56% |
8 | LAINNYA | 51 | 1.91% | 31 | 1.16% | 20 | 0.75% |
9 | PERDAGANGAN | 31 | 1.16% | 15 | 0.56% | 16 | 0.60% |
10 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 28 | 1.05% | 17 | 0.64% | 11 | 0.41% |
11 | PENSIUNAN | 24 | 0.90% | 19 | 0.71% | 5 | 0.19% |
12 | PERANGKAT DESA | 8 | 0.30% | 8 | 0.30% | 0 | 0.00% |
13 | GURU | 5 | 0.19% | 3 | 0.11% | 2 | 0.07% |
14 | KARYAWAN HONORER | 4 | 0.15% | 1 | 0.04% | 3 | 0.11% |
15 | BURUH HARIAN LEPAS | 4 | 0.15% | 4 | 0.15% | 0 | 0.00% |
16 | TUKANG BATU | 4 | 0.15% | 4 | 0.15% | 0 | 0.00% |
17 | MEKANIK | 3 | 0.11% | 3 | 0.11% | 0 | 0.00% |
18 | SOPIR | 3 | 0.11% | 3 | 0.11% | 0 | 0.00% |
19 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0.07% | 2 | 0.07% | 0 | 0.00% |
20 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 2 | 0.07% | 0 | 0.00% | 2 | 0.07% |
21 | PELAUT | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
22 | INDUSTRI | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
23 | KEPALA DESA | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
24 | DOSEN | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
25 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
26 | PEDAGANG | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
27 | TRANSPORTASI | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
28 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
29 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
30 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 2677 | 100% | 1331 | 49.72% | 1346 | 50.28% |
Lokasi Barang
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |