Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 2650 | 98.99% | 1317 | 49.20% | 1333 | 49.79% |
2 | O | 15 | 0.56% | 8 | 0.30% | 7 | 0.26% |
3 | B | 6 | 0.22% | 2 | 0.07% | 4 | 0.15% |
4 | A | 5 | 0.19% | 3 | 0.11% | 2 | 0.07% |
5 | AB | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
6 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 2677 | 100% | 1331 | 49.72% | 1346 | 50.28% |
Lokasi Barang
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |