Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 1459 | 54.50% | 718 | 26.82% | 741 | 27.68% |
2 | BELUM KAWIN | 1006 | 37.58% | 578 | 21.59% | 428 | 15.99% |
3 | CERAI MATI | 176 | 6.57% | 25 | 0.93% | 151 | 5.64% |
4 | CERAI HIDUP | 36 | 1.34% | 10 | 0.37% | 26 | 0.97% |
TOTAL | 2677 | 100% | 1331 | 49.72% | 1346 | 50.28% |
Lokasi Barang
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |